健太丸
冷凍運搬船
| 長さ(全長) | 113.00m |
|---|---|
| 幅 | 18.00m |
| 深さ | 10.40m |
| 喫水 | 6.60d |
| D/W | 6,311トン |
Frozen cargo
冷凍運搬船
| 長さ(全長) | 113.00m |
|---|---|
| 幅 | 18.00m |
| 深さ | 10.40m |
| 喫水 | 6.60d |
| D/W | 6,311トン |
冷凍船(RMC-50)
| 長さ(全長) | 95.00m |
|---|---|
| 幅 | 17.30m |
| 深さ | 10.40/7.38m |
| 喫水 | 6.61d |
| D/W | 4,500トン |
160.000CF型 冷凍運搬船
| 長さ(全長) | 89.90m |
|---|---|
| 幅 | 16.80m |
| 深さ | 9.90m |
| 喫水 | 6.614d |
| D/W | 4,000トン |