GOLDEN LEADER
ケミカルタンカー
| 長さ(全長) | 116.00m |
|---|---|
| 幅 | 20.00m |
| 深さ | 11.20m |
| 喫水 | 8.60d |
| D/W | 12,495トン |
CHEMICAL TANKER
ケミカルタンカー
| 長さ(全長) | 116.00m |
|---|---|
| 幅 | 20.00m |
| 深さ | 11.20m |
| 喫水 | 8.60d |
| D/W | 12,495トン |
ケミカルタンカー(D.H TYPE Ⅱ)
| 長さ(全長) | 116.00m |
|---|---|
| 幅 | 20.00m |
| 深さ | 11.20m |
| 喫水 | 8.77d |
| D/W | 12,493.51トン |
ケミカルタンカー(D.H TYPE Ⅱ)
| 長さ(全長) | 68.00m |
|---|---|
| 幅 | 11.80m |
| 深さ | 5.20m |
| 喫水 | 4.70d |
| D/W | 1,950トン |
ケミカルタンカー(IMO Ⅱ、D.H)
| 長さ(全長) | 116.00m |
|---|---|
| 幅 | 20.00m |
| 深さ | 11.20m |
| 喫水 | 8.77d |
| D/W | 12,429.86トン |